期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263916 | 15 | 单 | |||
3263915 | 10:53 | 1+7+1=09 | 12 | 双 | 错 |
3263914 | 10:50 | 8+6+2=16 | 25 | 单 | 错 |
3263913 | 10:46 | 0+5+8=13 | 07 | 单 | 对 |
3263912 | 10:43 | 9+0+9=18 | 11 | 单 | 错 |
3263911 | 10:39 | 2+8+2=12 | 20 | 双 | 对 |
3263910 | 10:36 | 2+5+1=08 | 13 | 单 | 错 |
3263909 | 10:32 | 4+4+9=17 | 19 | 单 | 对 |
3263908 | 10:29 | 0+5+2=07 | 15 | 单 | 对 |
3263907 | 10:25 | 7+4+1=12 | 21 | 单 | 错 |
3263906 | 10:22 | 5+4+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3263905 | 10:18 | 0+7+5=12 | 12 | 双 | 对 |
3263904 | 10:15 | 2+0+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3263903 | 10:11 | 6+8+8=22 | 05 | 单 | 错 |
3263902 | 10:08 | 9+1+3=13 | 06 | 双 | 错 |
3263901 | 10:04 | 8+0+3=11 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263915 | 09 | 小 | 单 | ||
3263914 | 16 | 大 | 双 | ||
3263913 | 13 | 小 | 单 | ||
3263912 | 18 | 大 | 双 | ||
3263911 | 12 | 小 | 双 | ||
3263910 | 08 | 小 | 双 | ||
3263909 | 17 | 大 | 单 | ||
3263908 | 07 | 小 | 单 | ||
3263907 | 12 | 小 | 双 | ||
3263906 | 17 | 大 | 单 | ||
3263905 | 12 | 小 | 双 | ||
3263904 | 06 | 小 | 双 | ||
3263903 | 22 | 大 | 双 | ||
3263902 | 13 | 小 | 单 | ||
3263901 | 11 | 小 | 单 | ||
3263900 | 17 | 大 | 单 | ||
3263899 | 20 | 大 | 双 | ||
3263898 | 19 | 大 | 单 | ||
3263897 | 10 | 小 | 双 | ||
3263896 | 07 | 小 | 单 | ||
3263895 | 11 | 小 | 单 | ||
3263894 | 08 | 小 | 双 | ||
3263893 | 12 | 小 | 双 | ||
3263892 | 15 | 大 | 单 | ||
3263891 | 10 | 小 | 双 | ||
3263890 | 10 | 小 | 双 | ||
3263889 | 18 | 大 | 双 | ||
3263888 | 18 | 大 | 双 | ||
3263887 | 16 | 大 | 双 | ||
3263886 | 19 | 大 | 单 | ||
3263885 | 17 | 大 | 单 | ||
3263884 | 08 | 小 | 双 | ||
3263883 | 18 | 大 | 双 | ||
3263882 | 08 | 小 | 双 | ||
3263881 | 11 | 小 | 单 | ||
3263880 | 08 | 小 | 双 | ||
3263879 | 14 | 大 | 双 | ||
3263878 | 09 | 小 | 单 | ||
3263877 | 17 | 大 | 单 | ||
3263876 | 12 | 小 | 双 | ||
3263875 | 17 | 大 | 单 | ||
3263874 | 09 | 小 | 单 | ||
3263873 | 14 | 大 | 双 | ||
3263872 | 20 | 大 | 双 | ||
3263871 | 19 | 大 | 单 | ||
3263870 | 21 | 大 | 单 | ||
3263869 | 18 | 大 | 双 | ||
3263868 | 19 | 大 | 单 | ||
3263867 | 18 | 大 | 双 | ||
3263866 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 17 13 03 17 20 07 21 19 04 |