期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247616 | 21 | 大 单 | |||
3247615 | 22:04 | 6+5+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3247614 | 22:00 | 8+8+9=25 | 10 | 小 双 | 错 |
3247613 | 21:57 | 0+3+0=03 | 18 | 大 双 | 错 |
3247612 | 21:53 | 4+2+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3247611 | 21:50 | 6+8+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3247610 | 21:46 | 2+0+6=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3247609 | 21:43 | 2+1+9=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3247608 | 21:39 | 5+3+9=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3247607 | 21:36 | 9+0+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3247606 | 21:32 | 6+0+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3247605 | 21:29 | 9+3+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3247604 | 21:25 | 2+7+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3247603 | 21:22 | 4+8+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3247602 | 21:18 | 9+7+0=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3247601 | 21:15 | 6+6+3=15 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247615 | 20 | 大 | 双 | ||
3247614 | 25 | 大 | 单 | ||
3247613 | 03 | 小 | 单 | ||
3247612 | 08 | 小 | 双 | ||
3247611 | 15 | 大 | 单 | ||
3247610 | 08 | 小 | 双 | ||
3247609 | 12 | 小 | 双 | ||
3247608 | 17 | 大 | 单 | ||
3247607 | 18 | 大 | 双 | ||
3247606 | 10 | 小 | 双 | ||
3247605 | 13 | 小 | 单 | ||
3247604 | 13 | 小 | 单 | ||
3247603 | 20 | 大 | 双 | ||
3247602 | 16 | 大 | 双 | ||
3247601 | 15 | 大 | 单 | ||
3247600 | 19 | 大 | 单 | ||
3247599 | 09 | 小 | 单 | ||
3247598 | 06 | 小 | 双 | ||
3247597 | 14 | 大 | 双 | ||
3247596 | 14 | 大 | 双 | ||
3247595 | 12 | 小 | 双 | ||
3247594 | 10 | 小 | 双 | ||
3247593 | 20 | 大 | 双 | ||
3247592 | 13 | 小 | 单 | ||
3247591 | 11 | 小 | 单 | ||
3247590 | 08 | 小 | 双 | ||
3247589 | 17 | 大 | 单 | ||
3247588 | 19 | 大 | 单 | ||
3247587 | 11 | 小 | 单 | ||
3247586 | 13 | 小 | 单 | ||
3247585 | 10 | 小 | 双 | ||
3247584 | 10 | 小 | 双 | ||
3247583 | 20 | 大 | 双 | ||
3247582 | 13 | 小 | 单 | ||
3247581 | 15 | 大 | 单 | ||
3247580 | 17 | 大 | 单 | ||
3247579 | 10 | 小 | 双 | ||
3247578 | 11 | 小 | 单 | ||
3247577 | 03 | 小 | 单 | ||
3247576 | 21 | 大 | 单 | ||
3247575 | 10 | 小 | 双 | ||
3247574 | 20 | 大 | 双 | ||
3247573 | 20 | 大 | 双 | ||
3247572 | 20 | 大 | 双 | ||
3247571 | 07 | 小 | 单 | ||
3247570 | 08 | 小 | 双 | ||
3247569 | 08 | 小 | 双 | ||
3247568 | 07 | 小 | 单 | ||
3247567 | 17 | 大 | 单 | ||
3247566 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出13 10 10 10 20 20 16 14 09 08 |