期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247613 | 15 | 大 单 | |||
3247612 | 21:53 | 4+2+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3247611 | 21:50 | 6+8+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3247610 | 21:46 | 2+0+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3247609 | 21:43 | 2+1+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3247608 | 21:39 | 5+3+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3247607 | 21:36 | 9+0+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3247606 | 21:32 | 6+0+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3247605 | 21:29 | 9+3+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3247604 | 21:25 | 2+7+4=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3247603 | 21:22 | 4+8+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3247602 | 21:18 | 9+7+0=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3247601 | 21:15 | 6+6+3=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3247600 | 21:11 | 1+9+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3247599 | 21:08 | 4+4+1=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3247598 | 21:04 | 0+6+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247612 | 08 | 小 | 双 | ||
3247611 | 15 | 大 | 单 | ||
3247610 | 08 | 小 | 双 | ||
3247609 | 12 | 小 | 双 | ||
3247608 | 17 | 大 | 单 | ||
3247607 | 18 | 大 | 双 | ||
3247606 | 10 | 小 | 双 | ||
3247605 | 13 | 小 | 单 | ||
3247604 | 13 | 小 | 单 | ||
3247603 | 20 | 大 | 双 | ||
3247602 | 16 | 大 | 双 | ||
3247601 | 15 | 大 | 单 | ||
3247600 | 19 | 大 | 单 | ||
3247599 | 09 | 小 | 单 | ||
3247598 | 06 | 小 | 双 | ||
3247597 | 14 | 大 | 双 | ||
3247596 | 14 | 大 | 双 | ||
3247595 | 12 | 小 | 双 | ||
3247594 | 10 | 小 | 双 | ||
3247593 | 20 | 大 | 双 | ||
3247592 | 13 | 小 | 单 | ||
3247591 | 11 | 小 | 单 | ||
3247590 | 08 | 小 | 双 | ||
3247589 | 17 | 大 | 单 | ||
3247588 | 19 | 大 | 单 | ||
3247587 | 11 | 小 | 单 | ||
3247586 | 13 | 小 | 单 | ||
3247585 | 10 | 小 | 双 | ||
3247584 | 10 | 小 | 双 | ||
3247583 | 20 | 大 | 双 | ||
3247582 | 13 | 小 | 单 | ||
3247581 | 15 | 大 | 单 | ||
3247580 | 17 | 大 | 单 | ||
3247579 | 10 | 小 | 双 | ||
3247578 | 11 | 小 | 单 | ||
3247577 | 03 | 小 | 单 | ||
3247576 | 21 | 大 | 单 | ||
3247575 | 10 | 小 | 双 | ||
3247574 | 20 | 大 | 双 | ||
3247573 | 20 | 大 | 双 | ||
3247572 | 20 | 大 | 双 | ||
3247571 | 07 | 小 | 单 | ||
3247570 | 08 | 小 | 双 | ||
3247569 | 08 | 小 | 双 | ||
3247568 | 07 | 小 | 单 | ||
3247567 | 17 | 大 | 单 | ||
3247566 | 16 | 大 | 双 | ||
3247565 | 20 | 大 | 双 | ||
3247564 | 17 | 大 | 单 | ||
3247563 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出15 11 07 08 14 15 17 12 10 13 |