期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263944 | 10 | 双 | |||
3263943 | 12:31 | 8+6+7=21 | 19 | 单 | 对 |
3263942 | 12:28 | 7+5+1=13 | 01 | 单 | 对 |
3263941 | 12:24 | 5+0+1=06 | 08 | 双 | 对 |
3263940 | 12:21 | 6+5+6=17 | 14 | 双 | 错 |
3263939 | 12:17 | 2+3+5=10 | 07 | 单 | 错 |
3263938 | 12:14 | 9+4+6=19 | 19 | 单 | 对 |
3263937 | 12:10 | 4+9+3=16 | 07 | 单 | 错 |
3263936 | 12:07 | 4+3+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3263935 | 12:03 | 8+0+3=11 | 16 | 双 | 错 |
3263934 | 12:00 | 9+3+5=17 | 09 | 单 | 对 |
3263933 | 11:56 | 2+0+1=03 | 19 | 单 | 对 |
3263932 | 11:53 | 8+3+6=17 | 11 | 单 | 对 |
3263931 | 11:49 | 1+5+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3263930 | 11:46 | 9+3+5=17 | 13 | 单 | 对 |
3263929 | 11:42 | 8+2+5=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263943 | 21 | 大 | 单 | ||
3263942 | 13 | 小 | 单 | ||
3263941 | 06 | 小 | 双 | ||
3263940 | 17 | 大 | 单 | ||
3263939 | 10 | 小 | 双 | ||
3263938 | 19 | 大 | 单 | ||
3263937 | 16 | 大 | 双 | ||
3263936 | 07 | 小 | 单 | ||
3263935 | 11 | 小 | 单 | ||
3263934 | 17 | 大 | 单 | ||
3263933 | 03 | 小 | 单 | ||
3263932 | 17 | 大 | 单 | ||
3263931 | 06 | 小 | 双 | ||
3263930 | 17 | 大 | 单 | ||
3263929 | 15 | 大 | 单 | ||
3263928 | 09 | 小 | 单 | ||
3263927 | 15 | 大 | 单 | ||
3263926 | 18 | 大 | 双 | ||
3263925 | 10 | 小 | 双 | ||
3263924 | 19 | 大 | 单 | ||
3263923 | 11 | 小 | 单 | ||
3263922 | 19 | 大 | 单 | ||
3263921 | 07 | 小 | 单 | ||
3263920 | 06 | 小 | 双 | ||
3263919 | 22 | 大 | 双 | ||
3263918 | 13 | 小 | 单 | ||
3263917 | 14 | 大 | 双 | ||
3263916 | 10 | 小 | 双 | ||
3263915 | 09 | 小 | 单 | ||
3263914 | 16 | 大 | 双 | ||
3263913 | 13 | 小 | 单 | ||
3263912 | 18 | 大 | 双 | ||
3263911 | 12 | 小 | 双 | ||
3263910 | 08 | 小 | 双 | ||
3263909 | 17 | 大 | 单 | ||
3263908 | 07 | 小 | 单 | ||
3263907 | 12 | 小 | 双 | ||
3263906 | 17 | 大 | 单 | ||
3263905 | 12 | 小 | 双 | ||
3263904 | 06 | 小 | 双 | ||
3263903 | 22 | 大 | 双 | ||
3263902 | 13 | 小 | 单 | ||
3263901 | 11 | 小 | 单 | ||
3263900 | 17 | 大 | 单 | ||
3263899 | 20 | 大 | 双 | ||
3263898 | 19 | 大 | 单 | ||
3263897 | 10 | 小 | 双 | ||
3263896 | 07 | 小 | 单 | ||
3263895 | 11 | 小 | 单 | ||
3263894 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
21后开出19 10 12 07 17 08 09 08 02 15 |